Este tipo de calandra para tecidos de 3 rolos (cilindros) tem várias opções para o rolo macio, incluindo rolo de nylon, rolo de algodão, rolo de papel de lã e rolo de borracha. Ele aumenta a densidade do tecido, tornando-a macio, brilhante e lisa após o processo de calandragem.
Dados técnicos principais da calandra têxtil de 3 rolos
| 1 | Tipo | Vertical 3- Rolo 1. Topo do rolo –Rolo de aquecimento 2. Rolo Médio –rolo de nylon 3. Rolo de fundo –rolo de resfriamento |
| 2 | Velocidade | 5-50 m/min |
| 3 | Largura do rolo | 1800 mm |
| 4 | Largura do tecido | 1600 mm |
| 5 | Modo de pressionar | Hidráulico |
| 6 | Pressão Hidráulica | ≤10 mpa |
| 7 | Max. Pressão | 60T |
| 8 | Diâmetro do rolo inferior | 360 mm |
| 9 | Diâmetro Médio do Rolo de Nylon | 510 mm |
| 10 | Diâmetro do rolo superior de aço | 360 mm |
| 11 | Mídia de aquecimento | Aquecimento elétrico |
| 12 | Temp. de Trabalho | ≤100 º C |
| 13 | Sistema de refrigeração | Vento pulverizador de refrigeração, rolo inferior de refrigeração de água |
| 14 | Modo condução / Potência | Conselho através de painel com controlador de temperatura. Motor de conversão de frequência ajustável |
| 15 | Potência instalada | 56.4 kw |
| Potência de trabalho | 30 kw /h | |
| 16 | Modo de Saida do tecido | Balanço com gesso de rolar para fora com lotes de dispositivo |
| 17 | Peso Total | 13 Toneladas |
| 18 | Medida exterior | Comprimento 6000mm ×Largura 4350mm×Altura 3050mm |
| 19 | Operador direto | Mão Direita ou Esquerda |
| 21 | Dispositivo anti-estática | 1 |
| 23 | Detetor de metais | 1 |
| 24 | Peças de reposição | 3 pçs de tubo de aquecimento eléctrico, 1 conjunto de vedação de óleo, 1 conjunto de escova de carbono, 20 pçs de anéis de vedação, 1 conjunto de expansão da unidade, quadro de cabide |
Os rolos superiores e inferiores, mais macio podem ser rolo de nylon, rolo de algodão ou rolo de papel de lã.
Dados técnicos principais da Calandra para tecidos de 3 rolos MA360-200P
| SL.NO | ITEM | SATISFAÇÃO |
| 1 | Tipo | Vertical 3-Rolo, mão direita ou mão esquerda |
| 2 | Velocidade | 5-50 m/min |
| 3 | Largura do rolo | 2000 mm |
| 4 | Largura do tecido | 1800 mm |
| 5 | Modo pressionando | Hidráulico |
| 6 | Pressão Hidráulica | ≤10 mpa |
| 7 | Max. Pressão | 60MT |
| 8 | Diâmetro do primeiro rolo de Nylon | 510 mm |
| 9 | Diâmetro do segundo rolo aquecedor | 360 mm |
| 10 | Diâmetro do terceiro rolo de algodão | 510 mm |
| 11 | Método de aquecimento | Aquecimento de óleo com válvula de controle e sistema de controle |
| 12 | Temperatura de trabalho | ≤160 ºC |
| 13 | Método de resfriamento | Refrigeração de Ar Comprimido. |
| 14 | Modo condução / Poder | Através da placa do painel com controlador de temperatura. Motor de conversão de frequência ajustável |
| 15 | Potência instalada | 34 KW |
| 16 | Modo de saida do tecido | Balanço com gesso de rolar para fora com lotes de dispositivo |
| 17 | Peso Total | 13 Toneladas |
| 18 | Tamanho | 6000X4550X2800 mm |
| 19 | Detetor de metais | 1 |
| 20 | Detector de costura final | 1 |
| 21 | Dispositivo anti-estático | 1 |
| 22 | Acessórios | 1 conjunto de vedação de óleo, 1 conjunto de escova de carbono, 30 pçs de anéis de vedação, moldura do cabide |
A calandra para tecidos de 3 rolos MA340-230P tem dois rolos: rolos superior e inferior de algodão.
Nossos produtos incluem calandra para tecidos de 3 rolos MA340-230P
| 1 | Tipo | Vertical 3- Rolo 1. Topo do rolo–Rolo de algodão 2. Rolo Médio –Rolo de Aquecimento de Espelho Aço 3. Rolo de fundo –Rolo de algodão |
| 2 | Velocidade | 10-100 m/min |
| 3 | Largura do rolo | 2300 mm |
| 4 | Largura tecido | 2200 mm |
| 5 | Modo de pressionar | Cilindro conector superior |
| 6 | Pressão de Hidráulica | ≤11 mpa |
| 7 | Max. Pressão entre rolos | 40T (40000kgf) |
| 8 | Diâmetro do rolo superior de Algodão | Φ 530 mm |
| 9 | Diâmetro do rolo médio de aquecimento | Φ 225 mm |
| 10 | Diâmetro do rolo inferior de algodão | Φ 530 mm |
| 11 | Médio aquecimento | Aquecimento elétrico |
| Potência de aquecimento do rolo | 22.5 KW | |
| 12 | Temp. de trabalho | ≤200 ℃ |
| 13 | Sistema de refrigeração | Vento pulverizador de refrigeração |
| 14 | Modo de condução /Potência | Através da placa do painel com controlador de temperatura. Motor de freqüência ajustável de conversão. Força motriz 15kw |
| 15 | Potência instalada | Sobre 44 KW |
| 16 | Modo de saida de tecido | Rolando para fora com Lotes de dispositivos |
| 17 | Peso total (incluindo o rolo leve) | 10 Toneladas |
| 18 | Medida exterior | Comprimento 5140mm ×Largura 4850mm×Altura 2780mm |
| 19 | Operador direto | Mão Direita ou Esquerda |
| 20 | Dispositivo anti-estática | 1 |
| 21 | Detetor de metais | 1 |
| 22 | Peças de reposição | 2 conjuntos de vedação de óleo, 2 conjuntos de escova de carbono, 10 pçs de anéis de vedação, 1 conjunto de expansão de unidade, quadro de cabide |
Termos comerciais
1. Quantidade mínima da encomenda: Um conjunto de máquina calandragem. Peças forjadas a quantidade da ordem é negociável.
2. Ciclo de entrega: 60 dias para Calandra para tecidos, 210 dias para Calandra de papel, 90 dias para peças forjadas.
3. Porto de embarque: Porto de Xangai
4. Prazo de pagamento: à vista L/C, pagamento T/T, à vista D/P
Jiangsu Guoguang Group é um renomado fabricante de calandra para tecidos de 3 rolos com base na China. Nossos produtos inclui calandra para tecidos de 2 rolos MH, calandra para tecidos multifunção MA, calandra macia (soft calandra) e muitos outros produtos.
Nomes relacionado
Máquina para lustrar técidos | Máquina para alisar ou errugar técidos



